quinta-feira, 21 de abril de 2011

Tam solicita junto à Anac alterações em seus voos



A Tam Linhas Aéreas solicitou recentemente à Anac algumas alterações em seus voos para o Aeroporto Castro Pinto, são elas:

Voo | Frequência | Aeronave | Capacidade | Origem - Destino | Horário| Vigência


3358 | 2ª3ª4ª5ª6ª |  A320 | 174 | SBGR - SBJP | 23:45 - 03:00 | 27-04-2011
3358 | 2ª34ª5ª6ª  |  A320  | 174 | SBJP - SBGR | 03:15 - 06:30 | 27-04-2011

3392 | 2ª3ª4ª5ª6ª | A320 | 174 | SBGL- SBJP | 23:11 - 02:10 | 27-04-2011
3393 |  2ª3ª4ª5ª6ª | A320 | 174 | SBJP -SBGL | 02:15 - 05:13 | 27-04-2011

3860 | 2ª3ª4ª5ª6ª | A320 | 174 | SBBR- SBRF | 10:11 - 12:50  | 27-04-2011 
3860  |  2ª3ª4ª5ª6ª  |  A320  |  174  | SBRF-SBJP  |  13:30 - 14:05  |  27-04-2011

3861  |  2ª3ª4ª5ª6ª  |  A320 | 174 |  SBJP-SBRF  |  15:50 - 16:20  |  27-04-2011
3861  |  2ª3ª4ª5ª6ª  |  A320 | 174 |  SBRF-SBBR  |  17:00 -19:41  |  27-04-2011

3865 | 2ª3ª4ª5ª6ª  |  A320 | 174 |  SBJP-SBRF  | 05:25 -05:55 |  27-04-2011
3865 | 2ª3ª4ª5ª6ª  |  A320 |  174 | SBRF - SBBR | 06:35 - 09:10 | 27-04-2011

3868  | 2ª3ª4ª5ª6ª  | A320 | 174 | SBBR - SBRF | 21:12 - 23:40 | 27-04-2011
3868  | 2ª3ª45ª6ª  | A320 | 174 | SBRF - SBJP  | 00:28  - 01:05  | 27-04-2011


Todas as alterações são feitas apenas na aeronave , que passa a ser o A319 com capacidade para 144 passageiros.

Fonte: Anac

Nenhum comentário:

Postar um comentário